Tabelas de Referência
Referências Rápidas
Tabelas técnicas essenciais para consulta diária em redes FTTH, HFC, WiFi, ITED, FWA/5G, Ethernet e Satélite.
| Comprimento de Onda | Direção | Tecnologia | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 1310 nm | Upstream | GPON / XG-PON | Transmissão de dados do cliente para a central |
| 1490 nm | Downstream | GPON | Transmissão de dados da central para o cliente |
| 1550 nm | Downstream | RF Video Overlay | Distribuição de vídeo analógico/digital (CATV) |
| 1577 nm | Downstream | XG-PON / XGS-PON | Transmissão 10G downstream |
| 1270 nm | Upstream | XGS-PON | Transmissão 10G upstream simétrico |
| 1480-1500 nm | Downstream | GPON | Faixa de operação downstream GPON |
| 1260-1360 nm | Upstream | GPON | Faixa de operação upstream GPON |
Comprimentos de Onda Óticos — Uso por Janela
Atenuação típica (dB/km) por comprimento de onda
💡 1550 nm tem a menor atenuação (0.20 dB/km) — ideal para longas distâncias. 850 nm só para multimodo curto.
💡 Dica
Guarda os valores de referência GPON/XGS-PON nos favoritos — no terreno, ter acesso rápido às classes de potência e perdas de splitter poupa tempo em diagnósticos.
Legenda:
FTTH
HFC
WiFi
ITED
FWA/5G
Ethernet
Starlink
Hispasat
Elétrico
Geral